| 11/12/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 30 NOVEMBER 2007 USD 21,88 download PDF >> |
| 23/11/2007 | UITBREIDING PORTEFEUILLE DIM VASTGOED download PDF >> |
| 12/11/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 31 OKTOBER 2007: USD 21,66 download PDF >> |
| 12/10/2007 | RESULTATEN OVER DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN 2007 download PDF >> |
| 11/10/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 30 SEPTEMBER 2007 USD 21,52 download PDF >> |
| 12/09/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 31 AUGUSTUS 2007: USD 21,21 download PDF >> |
| 06/09/2007 | DIM VASTGOED OPTS FOR CONTINUITY download PDF >> |
| 06/09/2007 | DIM VASTGOED KIEST VOOR CONTINUITEIT download PDF >> |
| 10/08/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 JULI 2007 USD 21,26 download PDF >> |
| 17/07/2007 | AANVULLING OP PERSBERICHT 13 JULI RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2007 download PDF >> |
| 13/07/2007 | RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2007 download PDF >> |
| 11/07/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 30 JUNI 2007 USD 21,18 download PDF >> |
| 11/06/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 31 MEI 2007 USD 21,08 download PDF >> |
| 10/05/2007 | ENKELVOUIDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 30 APRIL 2007 USD 21,02 download PDF >> |
| 23/04/2007 | DIM VASTGOED VERVOLGT VERKOOP PORTEFEUILLE download PDF >> |
| 16/04/2007 | GOEDE RESULTATEN OVER HET EERSTE KWARTAAL 2007 download PDF >> |
| 12/04/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 31 MAART 2007: USD 21,84 download PDF >> |
| 22/03/2007 | DIVIDEND OVER 2006: USD 1,57 PER AANDEEL; VOORSTEL VERKOOP PORTEFEUILLE AFGEKEURD download PDF >> |
| 15/03/2007 | DIM VASTGOED PUBLICEERT BERICHT AAN AANDEELHOUDERS download PDF >> |
| 12/03/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 28 FEBRUARI 2007 USD 21,24 download PDF >> |
| 06/03/2007 | DIM VASTGOED AGENDEERT VERKOOP PORTEFEUILLE VOOR AVA download PDF >> |
| 16/02/2007 | RESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 2006 download PDF >> |
| 13/02/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 31/01/2007: USD 21,09 download PDF >> |
| 01/02/2007 | DIM VASTGOED ENGAGEERT CB RICHARD ELLIS CAPITAL MARKETS download PDF >> |
| 16/01/2007 | UITBREIDING PORTEFEUILLE download PDF >> |
| 12/01/2007 | ENKELVOUDIGE INTRINSIEKE WAARDE PER 31 DECEMBER 2006 USD 20,88 download PDF >> |
| 04/01/2007 | DIM VASTGOED INVESTIGATES SALE OF ENTIRE PORTFOLIO download PDF >> |
| 04/01/2007 | DIM VASTGOED ONDERZOEKT VERKOOP GEHELE ONROERENDGOEDPORTEFEUILLE download PDF >> |
| 03/01/2007 | VERKOOP WINKELCENTRUM NORTH SOUTH STATION download PDF >> |
