| 24/12/2004 | UITBREIDING PORTEFEUILLE DIM VASTGOED download PDF >> |
| 16/12/2004 | UITBREIDING PORTEFEUILLE DIM VASTGOED download PDF >> |
| 10/12/2004 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 NOVEMBER 2004 USD 16,11 download PDF >> |
| 10/11/2004 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 OKTOBER 2004 USD 15,90 download PDF >> |
| 14/10/2004 | RESULTATEN OVER DE EERSTE NEGEN MAANDEN 2004 download PDF >> |
| 10/09/2004 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 AUGUSTUS 2004 USD 15,88 download PDF >> |
| 10/08/2004 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 JULI 2004 USD 15,74 download PDF >> |
| 15/07/2004 | DIM VASTGOED N.V.: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2004 download PDF >> |
| 12/07/2004 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 JUNI 2004 USD 15,50 download PDF >> |
| 30/06/2004 | DIM VASTGOED KOOPT 4e WINKELCENTRUM IN DE AGGLOMERATIE ATLANTA download PDF >> |
| 10/06/2004 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 MEI 2004 USD 15,34 download PDF >> |
| 02/06/2004 | DIM VASTGOED KOOPT GOLDEN PARK VILLAGE SHOPPING CENTER IN DE AGGLOMERATIE ATLANTA download PDF >> |
| 10/05/2004 | INTRISIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 APRIL 2004 USD 15,23 download PDF >> |
| 15/04/2004 | RESULTATEN OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2004 download PDF >> |
| 13/04/2004 | INTRISIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 MAART 2004 USD 16,31 download PDF >> |
| 25/03/2004 | PERSBERICHT download PDF >> |
| 18/03/2004 | DIM VASTGOED VERKOOPT BELEGGING MET POSITIEF RESULTAAT download PDF >> |
| 10/03/2004 | INTRISIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 29 FEBRUARI 2004 USD 16,02 download PDF >> |
| 13/02/2004 | DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% download PDF >> |
| 10/02/2004 | INTRISIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 JANUARI 2004 USD 15,90 download PDF >> |
| 12/01/2004 | VOORLOPIGE INTRISIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 DECEMBER 2003 USD 15,78 download PDF >> |
