| 10/12/2003 | INTRISIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 NOVEMBER USD 15,74 download PDF >> |
| 10/11/2003 | DIM VASTGOED VERWACHT HOGER TOTAALRENDEMENT 2003 download PDF >> |
| 15/10/2003 | RESULTATEN OVER EERSTE NEGEN MAANDEN 2003 download PDF >> |
| 10/10/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 SEPTEMBER USD 15,15 download PDF >> |
| 10/09/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 AUGUSTUS: USD 14,98 download PDF >> |
| 11/08/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 JULI: USD 14,90 download PDF >> |
| 15/07/2003 | RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2003 download PDF >> |
| 10/07/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 JUNI: USD 14,82 download PDF >> |
| 10/06/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 MEI: USD 14,76 download PDF >> |
| 12/05/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 30 APRIL: USD 14,76 download PDF >> |
| 24/04/2003 | PERSBERICHT download PDF >> |
| 16/04/2003 | DIM VASTGOED N.V.: RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 download PDF >> |
| 17/03/2003 | DIM VASTGOED KOOPT SUNRISE TOWN CENTER IN FLORIDA download PDF >> |
| 10/03/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 28 FEBRUARI: USD15,52 download PDF >> |
| 06/03/2003 | UITBREIDING PORTEFEUILLE DIM VASTGOED download PDF >> |
| 20/02/2003 | RESULTAAT NA BELASTINGEN DIM VASTGOED STIJGT 20,6% download PDF >> |
| 10/02/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 JANUARI: USD15,21 download PDF >> |
| 10/01/2003 | INTRINSIEKE WAARDE DIM VASTGOED PER 31 DECEMBER: USD15,12 download PDF >> |
