Kerncijfers
Bericht aan de lezer van de website van DIM Vastgoed
Door recente wijzigingen in omstandigheden kan de informatie op deze website achterhaald zijn. De informatie op deze website is grotendeels ontleend aan de jaarrekening 2009 van DIM Vastgoed en is gebaseerd op de situatie gedurende het boekjaar 2009. In april 2010 heeft grootaandeelhouder Equity One, Inc. haar openbaar bod op de aandelen DIM Vastgoed gestand gedaan, waarna het belang van Equity One in DIM Vastgoed op 95,5% uitkwam. De notering van het aandeel DIM Vastgoed aan de beurs van NYSE Euronext Amsterdam is per 2 augustus 2010 beëindigd. Equity One heeft een juridische procedure in gang gezet om de resterende minderheidsaandelen te verwerven. DIM Vastgoed, niet langer beursgenoteerd zijnde, actualiseert de informatie op deze website slechts nog voor zover zij hiertoe verplicht is uit hoofde van haar vergunning als beleggingsmaatschappij onderworpen aan het regime van de Wft en aan het toezicht door AFM.
Alle bedragen luiden in duizenden Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven.
| Kerncijfers balans (o.b.v. IFRS) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||||
| Beleggingen | 314.369 | 395.234 | 444.506 | 400.054 | 389.763 | |||||||||
| Overige vaste activa | 11.435 | 7.434 | 7.752 | 5.493 | 1.652 | |||||||||
| Vlottende activa | 6.274 | 7.837 | 5.786 | 17.204 | 5.817 | |||||||||
| Totaal activa | 332.078 | 410.505 | 458.044 | 422.751 | 397.232 | |||||||||
| Eigen vermogen | 49.735 | 97.875 | 133.976 | 128.743 | 123.885 | |||||||||
| Latente belastingverplichtingen | 19.949 | 46.847 | 61.903 | 51.722 | 43.851 | |||||||||
| Overige langlopende schulden | 201.859 | 205.459 | 247.988 | 233.066 | 215.674 | |||||||||
| Kortlopende schulden | 60.535 | 60.324 | 14.177 | 9.220 | 13.822 | |||||||||
| Totaal passiva | 332.078 | 410.505 | 458.044 | 422.751 | 397.232 | |||||||||
| Kerncijfers resultaat (o.b.v. IFRS) | ||||||||||||||
| Nettohuuropbrengsten | 29.944 | 27.318 | 26.379 | 26.271 | 23.933 | |||||||||
| Direct resultaat na belastingen | 5.899 | 8.948 | 8.575 | 369 | 6.972 | |||||||||
| Indirect resultaat na belastingen | -54.039 | -36.679 | 6.684 | 4.163 | 21.844 | |||||||||
| Netto na belastingen | -48.140 | -27.749 | 15.259 | 4.532 | 28.816 | |||||||||
| Rendement (o.b.v. Nederlandse grondslagen)* | ||||||||||||||
| Direct rendement | 4,2% | 5.4% | 5,0% | 0,2%**) | 6,5% | |||||||||
| Indirect rendement | -56,0% | -27.6% | 8.7% | 5.9% | 32,0% | |||||||||
| Totaal rendement | -51,8% | -22.3% | 13.7% | 5.9% | 38,5% | |||||||||
| Kerncijfers per aandeel | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
| Intrinsieke waarde ultimo boekjaar (o.b.v. IFRS) | 6,05 | 11,91 | 16,81 | 16,40 | 16,80 | |||||||||
| Intrinsieke waarde ultimo boekjaar - enkelvoudig (o.b.v. Nederlandse grondslagen)* | 7,58 | 15,73 | 21.09 | 20,83 | 20,89 | |||||||||
| Nettowinst per aandeel | -5,86 | -3,41 | 1,92 | 0,58 | 4,17 | |||||||||
| Direct resultaat per aandeel | 0,72 | 1,10 | 1,08 | 0,05 | 1,01 | |||||||||
| Dividend | n.v.t | n.v.t. | 1,54 or 3 for 31 | 1,57 of 3 voor 37 | 1,20 of 2 voor 33 | |||||||||
| Ultimo aantal uitgegeven en uitstaande gewone aandelen | 8.216.373 | 8.216.373 | 7.969.918 | 7.851.109 | 7.375.215 | |||||||||
| Gemiddeld aantal aandelen in omloop | 8.216.373 | 8.144.800 | 7.935.740 | 7.758.143 | 6.899.925 | |||||||||
| Beurskoersen | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
| Hoogste koers | 9,29 | 18,65 | 21,20 | 21,30 | 21,80 | |||||||||
| Laagste koers | 4,00 | 7,00 | 18,00 | 17,06 | 15,26 | |||||||||
| Koers ultimo boekjaar | 7,12 | 7,90 | 18,55 | 18,90 | 21,30 | |||||||||
| Beursomzet, gemiddeld aantal aandelen per dag (enkeltelling) | 1.301 | 2.041 | 4.341 | 8.100 | 13.305 | |||||||||
| Marktkapitalisatie per 31 december ($'000) | 58.501 | 64.909 | 147.842 | 148.386 | 157.092 | |||||||||
| Discount (premie) beurskoers t.o.v. enkelvoudige intrinsieke waarde ultimo boekjaar | -6,1% | -49.8% | -15.6% | -9,3% | 2,0% | |||||||||
*) De vergelijkende cijfers obv de Nederlandse grondslagen zijn aangepast in verband met een in 2009 doorgevoerde stelselwijziging inzake de latente belastingvorderingen.
**) Het direct rendement over 2006, op basis van Nederlandse grondslagen, gecorrigeerd voor het éénmalig effect van de beëindigingsvergoeding betaald aan DIM B.V. bedraagt 4.7%.
**) Het direct rendement over 2006, op basis van Nederlandse grondslagen, gecorrigeerd voor het éénmalig effect van de beëindigingsvergoeding betaald aan DIM B.V. bedraagt 4.7%.
