Informatie update 2009
Disclaimer
Deze Jaarlijkse Informatie Update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 10 van Europese richtlijn 2003/71/EC ('Prospectus Richtlijn') als geimplementeerd in Nederland (artikel 6a Besluit toezicht effectenverkeer 1995, thans artikel 5: 24.4 Wft.) en dient geen enkel ander doel. De vennootschap noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon. Deze disclaimer dient gelezen te worden in combinatie met de algemene Disclaimer voor deze website.
Terug
Deze Jaarlijkse Informatie Update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 10 van Europese richtlijn 2003/71/EC ('Prospectus Richtlijn') als geimplementeerd in Nederland (artikel 6a Besluit toezicht effectenverkeer 1995, thans artikel 5: 24.4 Wft.) en dient geen enkel ander doel. De vennootschap noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon. Deze disclaimer dient gelezen te worden in combinatie met de algemene Disclaimer voor deze website.
| Datum | Omschrijving | Webpagina |
| 31/12/2009 | Mededeling | Persberichten |
| 11/12/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30/11/2009: USD 7,84 | Persberichten |
| 27/11/2009 | DIM Vastgoed schort claimemissie op wegens aankondiging openbaar bod Equity One | Persberichten |
| 13/11/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 oktober 2009: USD 7,79 | Persberichten |
| 10/11/2009 | Resultaten over de eerste negen maanden van 2009 | Persberichten |
| 02/11/2009 | Lagere taxaties - voorlopige intrinsieke waarde per 30 september 2009 - resultaatverwachting 2009 ingetrokken | Persberichten |
| 26/10/2009 | Registratiedocument art. 4:48 Wft | Formele publicaties |
| Lagere taxaties / uitstel intrinsieke waarde per | Persberichten |
| 05/10/2009 | Management Agreement with Equity One, Inc. | Persberichten |
| 05/10/2009 | DIM Vastgoed N.V. sluit een beheerovereenkomst met Equity One, Inc. | Persberichten |
| 11/09/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 augustus 2009 USD 13,52 | Persberichten |
| 09/09/2009 | DIM Vastgoed kondigt claim emissie aan ter herfinanciering van Carolina Pavilion | Persberichten |
| 11/08/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 juli 2009: USD 14,50 | Persberichten |
| 15/07/2009 | Results for the first six months of 2009 | Persberichten |
| 13/07/2009 | Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 mei 2009 | Aandeelhoudersvergadering |
| 11/06/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 mei 2009: USD 14,74 | Persberichten |
| 08/06/2009 | Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 19 maart 2009 | Aandeelhoudersvergadering |
| 12/05/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30 april 2009: USD 15,57 | Persberichten |
| 12/05/2009 | Thomas A. Caputo commissaris DIM Vastgoed | Persberichten |
| 27/04/2009 | Eerste kwartaalbericht 2009 | (Jaar)verslagen |
| 20/04/2009 | Aankondiging BAVA op 12 mei 2009 | Aandeelhoudersinformatie |
| 16/04/2009 | Resultaten over het eerste kwartaal 2009 | Persberichten |
| 14/04/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 maart 2009: USD 15,62 | Persberichten |
| 07/04/2009 | DIM Vastgoed nomineert Thomas A. Caputo als lid van de raad van commis- sarissen | Persberichten |
| 19/03/2009 | Ava Dim Vastgoed N.V. : vaststelling jaarrekening 2008 | Persberichten |
| 16/03/2009 | DIM B.V. zegt Directie- en Managementovereenkomst DIM Vastgoed op | Persberichten |
| 10/03/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 28/02/2009: USD 15,96 | Persberichten |
| 20/02/2009 | Resultaten over 2008 | Persberichten |
| 12/02/2009 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31/01/2009: USD 15,88 | Persberichten |
| 12/01/2009 | Reactie DIM Vastgoed op transactie Equity One - Homburg | Persberichten |
| 13/01/2009 | Voorlopige enkelvoudige intrinsieke waarde per 31/12/2008: USD 15,80 | Persberichten |
Terug
