Informatie update 2008
Disclaimer
Deze Jaarlijkse Informatie Update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 10 van Europese richtlijn 2003/71/EC ('Prospectus Richtlijn') als geimplementeerd in Nederland (artikel 6a Besluit toezicht effectenverkeer 1995, thans artikel 5: 24.4 Wft.) en dient geen enkel ander doel. De vennootschap noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon. Deze disclaimer dient gelezen te worden in combinatie met de algemene Disclaimer voor deze website.
Terug
Deze Jaarlijkse Informatie Update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 10 van Europese richtlijn 2003/71/EC ('Prospectus Richtlijn') als geimplementeerd in Nederland (artikel 6a Besluit toezicht effectenverkeer 1995, thans artikel 5: 24.4 Wft.) en dient geen enkel ander doel. De vennootschap noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon. Deze disclaimer dient gelezen te worden in combinatie met de algemene Disclaimer voor deze website.
| Datum | Omschrijving | Webpagina |
| 11/12/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30 november 2008: USD 18,38 | Persberichten |
| 28/11/2008 | DIM Vastoed reserveert winst | Persberichten |
| 11/11/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 oktober 2008: USD 20,79 | Persberichten |
| 14/10/2008 | Resultaten over de eerste negen maanden 2008 | Persberichten |
| 10/10/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30 september 2008: USD 20,93 | Persberichten |
| 10/09/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 augustus 2008: USD 20,93 | Persberichten |
| 11/08/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 juli 2008 : USD 20,82 | Persberichten |
| 30/07/2008 | Publicatie halfjaarbericht 2008 | (Jaar)verslagen |
| 15/07/2008 | Resultaten over het eerste halfjaar 2008 | Persberichten |
| 14/07/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30 juni 2008: USD 20,65 | Persberichten |
| 04/07/2008 | Samenstelling raad van commissarissen | Persberichten |
| 24/06/2008 | Notulen aandeelhoudersvergadering 20/03/2008 | Beleggersinformatie |
| 10/06/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 mei 2008 USD 20,46 | Persberichten |
| 14/05/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30 april 2008 USD 20,26 | Persberichten |
| 24/04/2008 | Publicatie Eerste kwartaalbericht 2008 | (Jaar)verslagen |
| 15/04/2008 | Resultaten over het 1e kwartaal 2008 | Persberichten |
| 11/04/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 maart 2008 USD 21,86 | Persberichten |
| 25/03/2008 | Wijziging in commissarissen | Raad van commis- sarissen en directie |
| 20/03/2008 | Dividend over 2007 USD 1,54 per aandeel; uitstel benoeming commissaris | Persberichten |
| 12/03/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 29 februari 2008: USD 22,33 | Persberichten |
| 11/03/2008 | Update i.v.m. verschijnen jaarverslag 2007 | Diversen |
| 05/03/2008 | Uitbreiding directie | Persberichten |
| 22/02/2008 | Resultaten over het boekjaar 2007 | Persberichten |
| 21/02/2008 | Aankondiging aandeelhoudersvergadering | Beleggersinformatie |
| 12/02/2008 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 januari 2008: USD 22,18 | Persberichten |
| 11/01/2008 | Voorlopige enkelvoudige intrinsieke waarde per 31 december 2007: USD 22,09 | Persberichten |
Terug
