Informatie update 2006
Disclaimer
Deze Jaarlijkse Informatie Update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 10 van Europese richtlijn 2003/71/EC ('Prospectus Richtlijn') als geimplementeerd in Nederland (artikel 6a Besluit toezicht effectenverkeer 1995) en dient geen enkel ander doel. De vennootschap noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon. Deze disclaimer dient gelezen te worden in combinatie met de algemene Disclaimer voor deze website.
| Datum | Omschrijving | Webpagina |
| 12/12 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30/11/2006: US$ 20,86 | Persberichten |
| 10/11 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31/10/2006: US$ 20,54 | Persberichten |
| 30/10 | Derde kwartaalbericht 2006 | (Jaar)verslagen |
| 13/10 | Notulen BAVA 17.02.2006 | Aandeelhoudersvergadering |
| 12/10 | Resultaten over eerste 9 maanden 2006 | Persberichten |
| 10/10 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30/09: $ 20,21 | Persberichten |
| 03/10 | Notulen aandeelhoudersvergadering 23.03.2006 | Aandeelhoudersvergadering |
| 02/10 | Uitbreiding portefeuille: Dublin Village | Persberichten |
| 14/09 | Notulen BAVA 25 april 2006 | Aandeelhoudersvergadering |
| 13/09 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31/8: $ 20,01 | Persberichten |
| 11/08 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 31/7: $ 19,83 | Persberichten |
| 02/08 | Publicatie halfjaarbericht 2006 | (Jaar)verslagen |
| 13/07 | Resultaten eerste halfjaar 2006 | Persberichten |
| 11/07 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30/6: $ 19,68 | Persberichten |
| 13/04 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30/5: $ 19,51 | Persberichten |
| 28/05 | Statutenwijziging Stichting Prioriteit DIM Vastgoed | Formele publicaties |
| 11/05 | Enkelvoudige intrinsieke waarde per 30/4: $ 19,15 | Persberichten |
| 26/04 | Drs. Th.W. Wernink benoemd tot lid RvC | Persberichten |
| 26/04 | Publicatie Bestuursbesluit Stichting Dim Vastgoed | Aandeelhoudersvergadering |
| 17/04 | Betaalbaarstelling dividend | Financiele kalender |
| 25/04 | Buitengewone vergadering van aandeelhouders | Aandeelhoudersvergadering |
| 25/04 | Publicatie eerste kwartaalbericht 2006 | (Jaar)verslagen |
| 13/04 | Resultaten over het eerste kwartaal 2006 | Persberichte |
| 11/04 | Intrinsieke waarde per 31/3: $ 20,22 (o.b.v. IFRS $ 16,19) | Persberichten |
| 07/04 | Aankondiging BAVA ivm uitbreiding RvC | Persberichten |
| 07/04 | Plaatsingsdatum oproepadvertentie BAVA 25/04 | Aandeelhoudersvergadering |
| 07/04 | Publicatie agenda + bijlage BAVA 25/04 | Aandeelhoudersvergadering |
| 07/04 | Publicatie curriculum vitae drs. Th.W. Wernink | Aandeelhoudersvergadering |
| 27/03 | Ex-dividend notering Euronext Amsterdam | Financiele kalender |
| 24/03 | Dividend over 2005 $ 1,20 per aandeel | Persberichten |
| 24/03 | Drs. Th.W. Wernink genomineerd als lid RvC | Persberichten |
| 23/03 | Overeenstemming over directie- en management- overeenkomst | Persberichten |
| 23/03 | Algemene vergadering van aandeelhouders | Aandeelhoudersvergadering |
| 23/03 | Publicatie speech m.b.t. AVA 23/03 | Aandeelhoudersvergadering |
| 23/03 | Publicatie presentatie m.b.t. AVA 23/03 | Aandeelhoudersvergadering |
| 16/03 | Uitbreiding portefeuille: Governors Town Square | Persberichten |
| 10/03 | Intrinsieke waarde per 28/02: $ 21,10 | Persberichten |
| 08/03 | Equity One trekt enqueteprocedure in | Persberichten |
| 07/03 | Plaatsingsdatum oproepadvertentie AVA 23/03 | Aandeelhoudersvergadering |
| 07/03 | Publicatie agenda m.b.t. AVA 23/03 | Aandeelhoudersvergadering |
| 01/03 | Equity One stapt opnieuw naar de rechter | Persberichten |
| 01/03 | Publicatie jaarverslag 2005 | (Jaar)verslagen |
| 17/02 | Resultaten boekjaar 2005 | Persberichten |
| 17/02 | Buitengewone vergadering van aandeelhouders | Aandeelhoudersvergadering |
| 10/02 | Intrinsieke waarde per 31/01: $ 20,99 | Persberichten |
| 07/02 | Plaatsingsdatum oproepadvertentie BAVA 17/02 | Aandeelhoudersvergadering |
| 07/02 | Publicatie agenda t.b.v. BAVA 17/02 | Aandeelhoudersvergadering |
| 02/02 | Publicatie Bericht aan Aandeelhouders | Persberichten |
| 02/02 | Publicatie Engelse vertaling van hoofdstuk 1, Kernpunten, uit Bericht aan aandeelhouders | Aandeelhoudersvergadering |
| 02/02 | Publicatie aanbiedingsbrief aan aandeelhouders | Aandeelhoudersvergadering |
| 15/01 | Rechter wijst verzoe Equity One integraal af | Persberichten |
| 11/01 | Rechter beslist over verzoek Equity One | Persberichten |
| 10/01 | Voorlopige intrinsieke waarde per 31/12/05: $ 20,89 | Persberichten |
| 10/01 | Verweerschrift tegen het verzoek van Equity One | Aandeelhoudersvergadering |
Terug
