Informatie update 2005
Disclaimer
Deze Jaarlijkse Informatie Update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 10 van Europese richtlijn 2003/71/EC ('Prospectus Richtlijn') als geimplementeerd in Nederland (artikel 6a Besluit toezicht effectenverkeer 1995) en dient geen enkel ander doel. De vennootschap noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon. Deze disclaimer dient gelezen te worden in combinatie met de algemene Disclaimer voor deze website.
| Datum | Omschrijving | Webpagina |
| 23/12 | Brief aan Equity One | Persberichten |
| 23/12 | BAVA 17/2/2006 | Persberichten |
| 12/12 | Intrinsieke waarde per 30/11: $ 20,82 | Persberichten |
| 10/12 | Uitbreiding portefeuille | Persberichten |
| 15/11 | Weinig belangstelling voor bod | Persberichten |
| 10/11 | Intrinsieke waarde per 31/10: $ 20,57 | Persberichten |
| 10/11 | Homburg verstoort bod Equity One | Persberichten |
| 05/11 | Informatieve aandeelhoudersvergadering, R'dam | Aandeelhoudersvergadering |
| 31/10 | Publicatie Bericht aan Aandeelhouders | Persberichten |
| 21/10 | Derde kwartaalbericht 2005 beschikbaar | (Jaar)verslagen |
| 20/10 | Informatie aan Aandeelhouders | Persberichten |
| 20/10 | Plaatsingsdatum oproepadv. Inform. AVA 05/11 | Aandeelhoudersvergadering |
| 20/10 | Agenda Informatieve AVA 05/11 | Aandeelhoudersvergadering |
| 14/10 | Resultaten over de eerste 9 maanden 2005 | Persberichten |
| 12/10 | Delta Lloyd Bank NV converteert lening | Persberichten |
| 11/10 | Aankondiging | Persberichten |
| 10/10 | Intrinsieke waarde per 30/09: $ 19,84 | Persberichten |
| 03/10 | Winstververwachting 2005 omhoog bijgesteld | Persberichten |
| 30/29 | Reactie op voorgenomen bod Equity One | Persberichten |
| 16/09 | Uitbreiding portefeuille | Persberichten |
| 12/09 | Intrinsieke waarde per 31/08: $ 17,81 | Persberichten |
| 25/08 | Bod Homburg veel te laag | Persberichten |
| 10/10 | Intrinsieke waarde per 31/07: $ 17,61 | Persberichten |
| 02/08 | Uitbreiding portefeuille | Persberichten |
| 29/07 | Halfjaarbericht 2005 beschikbaar | (Jaar)verslagen |
| 15/07 | Resultaten over de eerste 6 maanden 2005 | Persberichten |
| 13/07 | Informatie aan aandeelhouders | Persberichten |
| 13/07 | Brief aan aandeelhouders | Persberichten |
| 11/07 | Intrinsieke waarde per 30/06: $ 17,70 | Persberichten |
| 06/07 | Bekendmaking bod Homburg | Persberichten |
| 28/06 | Voorgenomen bod Homburg | Persberichten |
| 23/06 | Reactie op bod Homburg | Persberichten |
| 17/06 | Verkoop Pinewood Square afgerond | Persberichten |
| 14/06 | Reactie op voorgenomen bod Homburg | Persberichten |
| 10/06 | Intrinsieke waarde per 31/05: $ 17,41 | Persberichten |
| 20/05 | Uitbreiding portefeuille | Persberichten |
| 12/05 | Wijziging in de portefeuille/bijstelling winstver- | Persberichten |
| 18/04 | Betaalbaarstelling dividend | Jaarverslag 2004 |
| 15/04 | Resultaten over eerste 3 maanden 2005 | Persberichten |
| 11/04 | Intrinsieke waarde per 31/03: $ 17,00 | Persberichten |
| 25/03 | Eerste kwartaalbericht beschikbaar | (Jaar)verslagen |
| 21/03 | Ex-dividend notering Euronext Amsterdam | Jaarverslag 2004 |
| 19/03 | Plaatsingsdatum adv. betaalbaarstelling dividend | Aandeelhoudersvergadering |
| 18/03 | Bekendmaking dividend over 2004 | Persberichten |
| 17/03 | Algemene vergadering van aandeelhouders, R'dam | Aandeelhoudersvergadering |
| 10/03 | Intrinsieke waarde per 28/02: $ 16,47 | Persberichten |
| 24/02 | Jaarverslag 2004 beschikbaar | (Jaar)verslagen |
| 23/02 | Plaatsingsdatum oproepadvertentie AVA 17/03 | Aandeelhoudersvergadering |
| 14/02 | Intrinsieke waarde per 31/01: 15,14 | Persberichten |
| 11/02 | Resultaten over 2004 | Persberichten |
| 13/01 | Voorlopige intrinsieke waarde per 31/12/2004: $16,14 | Persberichten |
